# 涨停归类 · 20260529（260529）

- 统计时间：2026-05-29 16:05:08
- 原始涨停：49 只
- 剔除（科创/北交所/ST）：1 只
- 纳入：**48** 只 · **4** 个连板梯队

## 通达信板块

| 板块名 | 只数 | 说明 |
|--------|------|------|
| 260529三连 | 2 | 三连 |
| 260529二连 | 5 | 二连 |
| 260529五连 | 2 | 五连 |
| 260529涨停 | 48 | 当日全部涨停 |
| 260529首板 | 39 | 首板 |

> 文件目录：`data/tdx/20260529/`

## 已剔除

- 688108 赛诺医疗（科创板）

## 按连板梯队

### 首板（39）· `260529首板`

| 代码 | 名称 | 连板数 | 涨停统计 | 行业 | 封板时间 |
|------|------|--------|----------|------|----------|
| 000025 | 特  力Ａ | 1 | 1/1 | 综合Ⅱ | 10:39:21 |
| 000037 | 深南电A | 1 | 1/1 | 电力 | 09:35:54 |
| 000151 | 中成股份 | 1 | 1/1 | 贸易Ⅱ | 10:44:39 |
| 000608 | 阳光股份 | 1 | 3/2 | 房地产开 | 09:32:33 |
| 000767 | 晋控电力 | 1 | 1/1 | 电力 | 10:00:00 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 1 | 1/1 | 白酒Ⅱ | 13:15:33 |
| 000926 | 福星股份 | 1 | 1/1 | 房地产开 | 14:04:54 |
| 001269 | 欧晶科技 | 1 | 1/1 | 光伏设备 | 09:33:09 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 1 | 1/1 | 装修装饰 | 10:39:36 |
| 002251 | 步步高 | 1 | 4/3 | 一般零售 | 09:58:51 |
| 002457 | 青龙管业 | 1 | 1/1 | 装修建材 | 09:30:57 |
| 002608 | 江苏国信 | 1 | 1/1 | 电力 | 10:09:21 |
| 002824 | 和胜股份 | 1 | 1/1 | 工业金属 | 13:07:36 |
| 300486 | 东杰智能 | 1 | 1/1 | 自动化设 | 14:19:51 |
| 301360 | 荣旗科技 | 1 | 1/1 | 通用设备 | 09:32:15 |
| 301439 | 泓淋电力 | 1 | 1/1 | 电网设备 | 09:25:00 |
| 600011 | 华能国际 | 1 | 1/1 | 电力 | 14:54:45 |
| 600280 | 中央商场 | 1 | 1/1 | 一般零售 | 09:42:32 |
| 600488 | 津药药业 | 1 | 1/1 | 化学制药 | 10:43:58 |
| 600530 | 交大昂立 | 1 | 1/1 | 食品加工 | 10:12:25 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 1 | 1/1 | 房地产开 | 09:48:05 |
| 600693 | 东百集团 | 1 | 1/1 | 一般零售 | 09:57:00 |
| 600828 | 茂业商业 | 1 | 1/1 | 一般零售 | 09:48:30 |
| 600857 | 宁波中百 | 1 | 1/1 | 一般零售 | 10:35:24 |
| 600863 | 华能蒙电 | 1 | 5/3 | 电力 | 13:36:41 |
| 600865 | 百大集团 | 1 | 1/1 | 一般零售 | 10:05:15 |
| 600869 | 远东股份 | 1 | 1/1 | 电网设备 | 14:18:43 |
| 600979 | 广安爱众 | 1 | 1/1 | 电力 | 10:09:19 |
| 601086 | 国芳集团 | 1 | 1/1 | 一般零售 | 11:03:35 |
| 601116 | 三江购物 | 1 | 1/1 | 一般零售 | 10:28:20 |
| 601566 | 九牧王 | 1 | 1/1 | 服装家纺 | 10:24:38 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1 | 1/1 | 工业金属 | 11:03:11 |
| 603060 | 国检集团 | 1 | 1/1 | 专业服务 | 09:41:14 |
| 603303 | 得邦照明 | 1 | 1/1 | 照明设备 | 14:52:08 |
| 603435 | 嘉德利 | 1 | 1/1 | 电子化学 | 09:56:53 |
| 603616 | 韩建河山 | 1 | 1/1 | 水泥 | 09:35:35 |
| 603890 | 春秋电子 | 1 | 1/1 | 消费电子 | 14:17:58 |
| 605177 | 东亚药业 | 1 | 1/1 | 化学制药 | 14:25:00 |
| 605277 | 新亚电子 | 1 | 1/1 | 消费电子 | 09:25:03 |

### 二连（5）· `260529二连`

| 代码 | 名称 | 连板数 | 涨停统计 | 行业 | 封板时间 |
|------|------|--------|----------|------|----------|
| 000090 | 天健集团 | 2 | 2/2 | 房地产开 | 10:31:48 |
| 002806 | 华锋股份 | 2 | 6/3 | 汽车零部 | 10:58:36 |
| 002995 | 天地在线 | 2 | 2/2 | 广告营销 | 09:53:36 |
| 600110 | 诺德股份 | 2 | 2/2 | 电池 | 14:28:59 |
| 603324 | 盛剑科技 | 2 | 2/2 | 环保设备 | 10:22:30 |

### 三连（2）· `260529三连`

| 代码 | 名称 | 连板数 | 涨停统计 | 行业 | 封板时间 |
|------|------|--------|----------|------|----------|
| 000539 | 粤电力Ａ | 3 | 3/3 | 电力 | 09:32:15 |
| 603011 | 合锻智能 | 3 | 3/3 | 专用设备 | 10:18:47 |

### 五连（2）· `260529五连`

| 代码 | 名称 | 连板数 | 涨停统计 | 行业 | 封板时间 |
|------|------|--------|----------|------|----------|
| 600162 | 香江控股 | 5 | 5/5 | 房地产开 | 09:30:52 |
| 600726 | 华电能源 | 5 | 5/5 | 电力 | 09:53:15 |
