# 涨停归类 · 20260528（260528）

- 统计时间：2026-05-28 15:35:11
- 原始涨停：102 只
- 剔除（科创/北交所/ST）：3 只
- 纳入：**99** 只 · **4** 个连板梯队

## 通达信板块

| 板块名 | 只数 | 说明 |
|--------|------|------|
| 260528三连 | 1 | 三连 |
| 260528二连 | 5 | 二连 |
| 260528四连 | 3 | 四连 |
| 260528涨停 | 99 | 当日全部涨停 |
| 260528首板 | 90 | 首板 |

> 文件目录：`data/tdx/20260528/`

## 已剔除

- 688172 燕东微（科创板）
- 688006 杭可科技（科创板）
- 920725 惠丰钻石（北交所）

## 按连板梯队

### 首板（90）· `260528首板`

| 代码 | 名称 | 连板数 | 涨停统计 | 行业 | 封板时间 |
|------|------|--------|----------|------|----------|
| 000063 | 中兴通讯 | 1 | 1/1 | 通信设备 | 13:45:12 |
| 000068 | 华控赛格 | 1 | 1/1 | 环境治理 | 09:40:51 |
| 000090 | 天健集团 | 1 | 1/1 | 房地产开 | 09:37:06 |
| 000530 | 冰山冷热 | 1 | 1/1 | 通用设备 | 09:38:15 |
| 000600 | 建投能源 | 1 | 1/1 | 电力 | 13:12:45 |
| 000628 | 高新发展 | 1 | 1/1 | 房屋建设 | 14:30:15 |
| 000636 | 风华高科 | 1 | 8/4 | 元件 | 10:27:18 |
| 000692 | 惠天热电 | 1 | 1/1 | 电力 | 10:09:48 |
| 000720 | 新能泰山 | 1 | 1/1 | 电网设备 | 09:32:09 |
| 000791 | 甘肃能源 | 1 | 1/1 | 电力 | 14:15:36 |
| 000859 | 国风新材 | 1 | 1/1 | 塑料 | 10:01:39 |
| 000889 | 中嘉博创 | 1 | 1/1 | 通信服务 | 09:34:06 |
| 000920 | 沃顿科技 | 1 | 1/1 | 塑料 | 09:37:24 |
| 002056 | 横店东磁 | 1 | 4/2 | 光伏设备 | 14:56:57 |
| 002203 | 海亮股份 | 1 | 1/1 | 工业金属 | 14:23:57 |
| 002210 | 飞马国际 | 1 | 1/1 | 环境治理 | 09:34:03 |
| 002243 | 力合科创 | 1 | 1/1 | 化妆品 | 09:48:21 |
| 002263 | 大东南 | 1 | 1/1 | 塑料 | 13:21:12 |
| 002348 | 高乐股份 | 1 | 1/1 | 文娱用品 | 10:39:54 |
| 002350 | 北京科锐 | 1 | 1/1 | 电网设备 | 09:37:51 |
| 002397 | 梦洁股份 | 1 | 1/1 | 服装家纺 | 10:05:42 |
| 002428 | 云南锗业 | 1 | 1/1 | 小金属 | 11:09:00 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 1 | 16/10 | 元件 | 11:22:03 |
| 002613 | 北玻股份 | 1 | 4/2 | 玻璃玻纤 | 09:33:57 |
| 002636 | 金安国纪 | 1 | 1/1 | 元件 | 13:25:42 |
| 002639 | 雪人集团 | 1 | 1/1 | 通用设备 | 10:14:18 |
| 002640 | 跨境通 | 1 | 1/1 | 互联网电 | 10:26:33 |
| 002669 | 康达新材 | 1 | 1/1 | 化学制品 | 10:59:54 |
| 002688 | 金河生物 | 1 | 1/1 | 动物保健 | 13:40:18 |
| 002806 | 华锋股份 | 1 | 1/1 | 汽车零部 | 09:39:45 |
| 002857 | 三晖电气 | 1 | 1/1 | 电网设备 | 10:08:09 |
| 002859 | 洁美科技 | 1 | 1/1 | 其他电子 | 14:05:18 |
| 002871 | 伟隆股份 | 1 | 1/1 | 通用设备 | 14:22:27 |
| 002878 | 元隆雅图 | 1 | 1/1 | 广告营销 | 10:12:33 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 1/1 | 家居用品 | 09:33:24 |
| 002943 | 宇晶股份 | 1 | 1/1 | 通用设备 | 13:34:12 |
| 002951 | 金时科技 | 1 | 4/2 | 其他电源 | 09:46:15 |
| 002957 | 科瑞技术 | 1 | 4/2 | 自动化设 | 13:26:42 |
| 002975 | 博杰股份 | 1 | 5/3 | 自动化设 | 13:34:54 |
| 002995 | 天地在线 | 1 | 1/1 | 广告营销 | 09:30:00 |
| 003018 | 金富科技 | 1 | 1/1 | 包装印刷 | 10:40:03 |
| 003036 | 泰坦股份 | 1 | 7/4 | 专用设备 | 13:49:51 |
| 300179 | 四方达 | 1 | 1/1 | 通用设备 | 09:53:39 |
| 300489 | 光智科技 | 1 | 1/1 | 光学光电 | 13:35:18 |
| 300721 | 怡达股份 | 1 | 1/1 | 化学制品 | 10:05:06 |
| 300964 | 本川智能 | 1 | 1/1 | 元件 | 14:18:27 |
| 301123 | 奕东电子 | 1 | 1/1 | 消费电子 | 13:17:33 |
| 301205 | 联特科技 | 1 | 1/1 | 通信设备 | 14:21:27 |
| 301565 | 中仑新材 | 1 | 1/1 | 塑料 | 14:36:57 |
| 600032 | 浙江新能 | 1 | 1/1 | 电力 | 10:25:13 |
| 600063 | 皖维高新 | 1 | 1/1 | 化学纤维 | 09:30:00 |
| 600110 | 诺德股份 | 1 | 1/1 | 电池 | 13:04:33 |
| 600151 | 航天机电 | 1 | 1/1 | 光伏设备 | 14:26:38 |
| 600172 | 黄河旋风 | 1 | 14/7 | 通用设备 | 09:49:16 |
| 600176 | 中国巨石 | 1 | 1/1 | 玻璃玻纤 | 14:20:09 |
| 600206 | 有研新材 | 1 | 1/1 | 半导体 | 14:10:49 |
| 600237 | 铜峰电子 | 1 | 1/1 | 元件 | 14:51:26 |
| 600246 | 万通发展 | 1 | 1/1 | 房地产开 | 13:20:43 |
| 600330 | 天通股份 | 1 | 1/1 | 电子化学 | 13:53:34 |
| 600360 | 华微电子 | 1 | 1/1 | 半导体 | 10:21:48 |
| 600367 | 红星发展 | 1 | 3/2 | 化学原料 | 13:57:30 |
| 600459 | 贵研铂业 | 1 | 1/1 | 小金属 | 13:27:10 |
| 600527 | 江南高纤 | 1 | 1/1 | 纺织制造 | 10:23:15 |
| 600589 | 大位科技 | 1 | 1/1 | IT服务Ⅱ | 09:25:03 |
| 600982 | 宁波能源 | 1 | 1/1 | 电力 | 10:49:46 |
| 601101 | 昊华能源 | 1 | 1/1 | 煤炭开采 | 10:43:35 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 1 | 1/1 | 专用设备 | 14:10:00 |
| 601588 | 北辰实业 | 1 | 1/1 | 房地产开 | 09:56:35 |
| 601958 | 金钼股份 | 1 | 3/2 | 小金属 | 13:29:07 |
| 603006 | 联明股份 | 1 | 1/1 | 汽车零部 | 13:40:19 |
| 603031 | 安孚科技 | 1 | 1/1 | 电池 | 13:16:54 |
| 603050 | 科林电气 | 1 | 1/1 | 电网设备 | 09:31:33 |
| 603110 | 东方材料 | 1 | 1/1 | 化学制品 | 13:59:00 |
| 603256 | 宏和科技 | 1 | 5/3 | 玻璃玻纤 | 11:15:43 |
| 603267 | 鸿远电子 | 1 | 1/1 | 军工电子 | 13:12:00 |
| 603324 | 盛剑科技 | 1 | 1/1 | 环保设备 | 10:47:14 |
| 603353 | 和顺石油 | 1 | 3/2 | 炼化及贸 | 14:31:04 |
| 603458 | 勘设股份 | 1 | 1/1 | 工程咨询 | 14:52:30 |
| 603527 | 众源新材 | 1 | 1/1 | 工业金属 | 13:39:21 |
| 603601 | 再升科技 | 1 | 1/1 | 专业工程 | 14:41:18 |
| 603678 | 火炬电子 | 1 | 1/1 | 军工电子 | 10:28:26 |
| 603682 | 锦和商管 | 1 | 1/1 | 一般零售 | 10:05:08 |
| 603757 | 大元泵业 | 1 | 1/1 | 通用设备 | 09:40:02 |
| 603773 | 沃格光电 | 1 | 3/2 | 光学光电 | 13:13:23 |
| 603861 | 白云电器 | 1 | 1/1 | 电网设备 | 09:43:42 |
| 603955 | 大千生态 | 1 | 1/1 | 基础建设 | 13:34:51 |
| 603977 | 国泰集团 | 1 | 1/1 | 化学制品 | 13:07:17 |
| 603988 | 中电电机 | 1 | 1/1 | 电机Ⅱ | 10:10:05 |
| 605376 | 博迁新材 | 1 | 1/1 | 金属新材 | 14:49:01 |
| 605580 | 恒盛能源 | 1 | 5/3 | 电力 | 14:18:30 |

### 二连（5）· `260528二连`

| 代码 | 名称 | 连板数 | 涨停统计 | 行业 | 封板时间 |
|------|------|--------|----------|------|----------|
| 000539 | 粤电力Ａ | 2 | 2/2 | 电力 | 09:46:39 |
| 002484 | 江海股份 | 2 | 2/2 | 元件 | 09:31:30 |
| 603011 | 合锻智能 | 2 | 2/2 | 专用设备 | 09:51:36 |
| 603032 | 德新科技 | 2 | 2/2 | 电池 | 09:33:20 |
| 603989 | 艾华集团 | 2 | 9/5 | 元件 | 14:55:55 |

### 三连（1）· `260528三连`

| 代码 | 名称 | 连板数 | 涨停统计 | 行业 | 封板时间 |
|------|------|--------|----------|------|----------|
| 002579 | 中京电子 | 3 | 3/3 | 元件 | 13:27:54 |

### 四连（3）· `260528四连`

| 代码 | 名称 | 连板数 | 涨停统计 | 行业 | 封板时间 |
|------|------|--------|----------|------|----------|
| 000509 | 华塑控股 | 4 | 4/4 | 光学光电 | 09:30:00 |
| 600162 | 香江控股 | 4 | 4/4 | 房地产开 | 11:16:55 |
| 600726 | 华电能源 | 4 | 4/4 | 电力 | 09:51:40 |
