# 涨停归类 · 20260525（260525）

- 统计时间：2026-05-25 16:05:06
- 原始涨停：103 只
- 剔除（科创/北交所/ST）：4 只
- 纳入：**99** 只 · **4** 个连板梯队

## 通达信板块

| 板块名 | 只数 | 说明 |
|--------|------|------|
| 260525三连 | 1 | 三连 |
| 260525二连 | 21 | 二连 |
| 260525四连 | 1 | 四连 |
| 260525涨停 | 99 | 当日全部涨停 |
| 260525首板 | 76 | 首板 |

> 文件目录：`data/tdx/20260525/`

## 已剔除

- 688001 华兴源创（科创板）
- 688110 东芯股份（科创板）
- 688347 华虹公司（科创板）
- 688362 甬矽电子（科创板）

## 按连板梯队

### 首板（76）· `260525首板`

| 代码 | 名称 | 连板数 | 涨停统计 | 行业 | 封板时间 |
|------|------|--------|----------|------|----------|
| 000409 | 云鼎科技 | 1 | 1/1 | IT服务Ⅱ | 09:25:00 |
| 000509 | 华塑控股 | 1 | 1/1 | 光学光电 | 14:22:12 |
| 000564 | 供销大集 | 1 | 1/1 | 一般零售 | 13:36:30 |
| 000875 | 电投绿能 | 1 | 1/1 | 电力 | 09:50:03 |
| 000926 | 福星股份 | 1 | 4/2 | 房地产开 | 09:35:48 |
| 000966 | 长源电力 | 1 | 1/1 | 电力 | 13:25:18 |
| 000980 | 众泰汽车 | 1 | 1/1 | 汽车零部 | 09:49:09 |
| 000988 | 华工科技 | 1 | 1/1 | 自动化设 | 14:31:00 |
| 000995 | 皇台酒业 | 1 | 1/1 | 白酒Ⅱ | 10:13:30 |
| 002012 | 凯恩股份 | 1 | 1/1 | 造纸 | 09:34:57 |
| 002051 | 中工国际 | 1 | 1/1 | 专业工程 | 10:59:51 |
| 002056 | 横店东磁 | 1 | 1/1 | 光伏设备 | 13:42:54 |
| 002156 | 通富微电 | 1 | 1/1 | 半导体 | 13:58:42 |
| 002185 | 华天科技 | 1 | 1/1 | 半导体 | 09:44:51 |
| 002297 | 博云新材 | 1 | 1/1 | 航空装备 | 10:23:15 |
| 002388 | 新亚制程 | 1 | 1/1 | 其他电子 | 10:04:24 |
| 002409 | 雅克科技 | 1 | 1/1 | 半导体 | 14:43:39 |
| 002438 | 江苏神通 | 1 | 1/1 | 通用设备 | 10:15:33 |
| 002526 | 山东矿机 | 1 | 1/1 | 专用设备 | 09:30:00 |
| 002613 | 北玻股份 | 1 | 1/1 | 玻璃玻纤 | 10:39:27 |
| 002645 | 华宏科技 | 1 | 4/2 | 环保设备 | 14:02:30 |
| 002674 | 兴业科技 | 1 | 1/1 | 纺织制造 | 09:39:03 |
| 002693 | 双成药业 | 1 | 14/7 | 化学制药 | 11:03:36 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 1 | 1/1 | 装修建材 | 10:39:12 |
| 002735 | 王子新材 | 1 | 1/1 | 包装印刷 | 09:33:06 |
| 002745 | 木林森 | 1 | 1/1 | 光学光电 | 14:14:27 |
| 002851 | 麦格米特 | 1 | 1/1 | 其他电源 | 13:59:33 |
| 002927 | 泰永长征 | 1 | 1/1 | 电网设备 | 09:34:57 |
| 002947 | 恒铭达 | 1 | 1/1 | 消费电子 | 09:44:30 |
| 002951 | 金时科技 | 1 | 1/1 | 其他电源 | 09:33:30 |
| 002957 | 科瑞技术 | 1 | 1/1 | 自动化设 | 10:25:45 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 1 | 1/1 | 汽车零部 | 09:34:51 |
| 003036 | 泰坦股份 | 1 | 4/2 | 专用设备 | 10:25:42 |
| 300196 | 长海股份 | 1 | 1/1 | 玻璃玻纤 | 10:05:12 |
| 300275 | 梅安森 | 1 | 1/1 | 计算机设 | 09:25:00 |
| 300626 | 华瑞股份 | 1 | 1/1 | 电机Ⅱ | 13:11:36 |
| 300779 | 惠城环保 | 1 | 1/1 | 环境治理 | 13:02:15 |
| 300835 | 龙磁科技 | 1 | 1/1 | 金属新材 | 14:33:18 |
| 300868 | 杰美特 | 1 | 1/1 | 消费电子 | 09:37:09 |
| 300939 | 秋田微 | 1 | 1/1 | 光学光电 | 10:27:21 |
| 300975 | 商络电子 | 1 | 1/1 | 元件 | 13:32:18 |
| 600162 | 香江控股 | 1 | 1/1 | 房地产开 | 10:06:23 |
| 600310 | 广西能源 | 1 | 1/1 | 电力 | 10:56:14 |
| 600376 | 首开股份 | 1 | 1/1 | 房地产开 | 13:12:10 |
| 600395 | 盘江股份 | 1 | 1/1 | 煤炭开采 | 09:38:27 |
| 600396 | 华电辽能 | 1 | 1/1 | 电力 | 14:46:40 |
| 600520 | 三佳科技 | 1 | 1/1 | 专用设备 | 10:21:07 |
| 600578 | 京能电力 | 1 | 9/6 | 电力 | 09:44:23 |
| 600584 | 长电科技 | 1 | 1/1 | 半导体 | 14:40:39 |
| 600592 | 龙溪股份 | 1 | 1/1 | 通用设备 | 14:56:35 |
| 600603 | 广汇物流 | 1 | 1/1 | 物流 | 09:52:46 |
| 600637 | 东方明珠 | 1 | 1/1 | 电视广播 | 09:37:21 |
| 600726 | 华电能源 | 1 | 1/1 | 电力 | 09:53:33 |
| 600831 | 广电网络 | 1 | 1/1 | 电视广播 | 09:37:06 |
| 600851 | 海欣股份 | 1 | 1/1 | 化学制药 | 10:46:51 |
| 600863 | 华能蒙电 | 1 | 1/1 | 电力 | 13:28:19 |
| 600969 | 郴电国际 | 1 | 1/1 | 电力 | 14:23:08 |
| 600996 | 贵广网络 | 1 | 1/1 | 电视广播 | 09:48:38 |
| 601608 | 中信重工 | 1 | 1/1 | 专用设备 | 09:31:04 |
| 601666 | 平煤股份 | 1 | 1/1 | 煤炭开采 | 14:18:17 |
| 603005 | 晶方科技 | 1 | 4/2 | 半导体 | 10:14:05 |
| 603010 | 万盛股份 | 1 | 1/1 | 化学制品 | 10:55:07 |
| 603083 | 剑桥科技 | 1 | 1/1 | 通信设备 | 13:35:33 |
| 603203 | 快克智能 | 1 | 1/1 | 自动化设 | 13:00:18 |
| 603303 | 得邦照明 | 1 | 1/1 | 照明设备 | 14:06:13 |
| 603360 | 百傲化学 | 1 | 1/1 | 农化制品 | 13:18:39 |
| 603730 | 岱美股份 | 1 | 1/1 | 汽车零部 | 11:07:21 |
| 603823 | 百合花 | 1 | 1/1 | 化学制品 | 09:59:23 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1 | 1/1 | 物流 | 09:44:36 |
| 603919 | 金徽酒 | 1 | 4/2 | 白酒Ⅱ | 10:02:14 |
| 603956 | 威派格 | 1 | 1/1 | 专用设备 | 11:12:38 |
| 603990 | 麦迪科技 | 1 | 1/1 | 软件开发 | 09:48:54 |
| 605111 | 新洁能 | 1 | 1/1 | 半导体 | 09:30:37 |
| 605198 | 安德利 | 1 | 1/1 | 农产品加 | 09:38:39 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 1 | 1/1 | 化学制品 | 10:31:51 |
| 605588 | 冠石科技 | 1 | 1/1 | 光学光电 | 11:15:29 |

### 二连（21）· `260525二连`

| 代码 | 名称 | 连板数 | 涨停统计 | 行业 | 封板时间 |
|------|------|--------|----------|------|----------|
| 000510 | 新金路 | 2 | 2/2 | 化学原料 | 14:52:27 |
| 000636 | 风华高科 | 2 | 5/3 | 元件 | 09:25:00 |
| 002421 | 达实智能 | 2 | 7/6 | IT服务Ⅱ | 13:23:51 |
| 002432 | 九安医疗 | 2 | 2/2 | 医疗器械 | 13:44:48 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 2 | 13/8 | 元件 | 11:07:33 |
| 002585 | 双星新材 | 2 | 2/2 | 塑料 | 09:30:12 |
| 002741 | 光华科技 | 2 | 2/2 | 电子化学 | 10:03:12 |
| 002897 | 意华股份 | 2 | 2/2 | 通信设备 | 13:45:54 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2 | 2/2 | 元件 | 09:25:00 |
| 002975 | 博杰股份 | 2 | 2/2 | 自动化设 | 10:53:30 |
| 002980 | 华盛昌 | 2 | 8/4 | 电网设备 | 10:27:03 |
| 600172 | 黄河旋风 | 2 | 2/2 | 通用设备 | 10:07:33 |
| 600186 | 莲花控股 | 2 | 5/3 | 调味发酵 | 11:10:35 |
| 600234 | 科新发展 | 2 | 2/2 | 装修装饰 | 14:41:09 |
| 600503 | 华丽家族 | 2 | 2/2 | 房地产开 | 09:32:25 |
| 600539 | 狮头股份 | 2 | 2/2 | 互联网电 | 14:56:55 |
| 603001 | 奥康国际 | 2 | 2/2 | 服装家纺 | 14:38:45 |
| 603256 | 宏和科技 | 2 | 2/2 | 玻璃玻纤 | 13:07:27 |
| 603663 | 三祥新材 | 2 | 4/3 | 化学原料 | 13:51:44 |
| 603936 | 博敏电子 | 2 | 2/2 | 元件 | 09:59:53 |
| 605580 | 恒盛能源 | 2 | 2/2 | 电力 | 13:30:19 |

### 三连（1）· `260525三连`

| 代码 | 名称 | 连板数 | 涨停统计 | 行业 | 封板时间 |
|------|------|--------|----------|------|----------|
| 603661 | 恒林股份 | 3 | 3/3 | 家居用品 | 09:25:03 |

### 四连（1）· `260525四连`

| 代码 | 名称 | 连板数 | 涨停统计 | 行业 | 封板时间 |
|------|------|--------|----------|------|----------|
| 000518 | 四环生物 | 4 | 4/4 | 生物制品 | 14:46:48 |
