# 涨停归类 · 20260522（260522）

- 统计时间：2026-05-24 14:12:58
- 原始涨停：115 只
- 剔除（科创/北交所/ST）：4 只
- 纳入：**111** 只 · **3** 个连板梯队

## 通达信板块

| 板块名 | 只数 | 说明 |
|--------|------|------|
| 260522三连 | 4 | 三连 |
| 260522二连 | 7 | 二连 |
| 260522涨停 | 111 | 当日全部涨停 |
| 260522首板 | 100 | 首板 |

> 文件目录：`data/tdx/20260522/`

## 已剔除

- 688603 天承科技（科创板）
- 688260 昀冢科技（科创板）
- 688020 方邦股份（科创板）
- 688512 慧智微-U（科创板）

## 按连板梯队

### 首板（100）· `260522首板`

| 代码 | 名称 | 连板数 | 涨停统计 | 行业 | 封板时间 |
|------|------|--------|----------|------|----------|
| 000026 | 飞亚达 | 1 | 4/2 | 饰品 | 10:00:39 |
| 000060 | 中金岭南 | 1 | 1/1 | 工业金属 | 13:00:33 |
| 000417 | 合百集团 | 1 | 5/4 | 一般零售 | 14:34:57 |
| 000510 | 新金路 | 1 | 1/1 | 化学原料 | 09:47:30 |
| 000532 | 华金资本 | 1 | 1/1 | 多元金融 | 13:50:06 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1 | 1/1 | 工业金属 | 14:02:36 |
| 000636 | 风华高科 | 1 | 4/2 | 元件 | 09:31:42 |
| 000657 | 中钨高新 | 1 | 1/1 | 小金属 | 11:27:45 |
| 000670 | 盈方微 | 1 | 1/1 | 其他电子 | 14:55:03 |
| 000818 | 航锦科技 | 1 | 1/1 | 化学原料 | 13:04:18 |
| 000962 | 东方钽业 | 1 | 1/1 | 小金属 | 11:21:24 |
| 000997 | 新 大 陆 | 1 | 1/1 | 计算机设 | 14:47:21 |
| 001366 | 播恩集团 | 1 | 1/1 | 饲料 | 10:37:45 |
| 002046 | 国机精工 | 1 | 1/1 | 通用设备 | 13:00:03 |
| 002080 | 中材科技 | 1 | 1/1 | 玻璃玻纤 | 13:27:15 |
| 002121 | 科陆电子 | 1 | 1/1 | 电网设备 | 10:56:48 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1 | 1/1 | 电池 | 14:18:06 |
| 002272 | 川润股份 | 1 | 5/4 | 通用设备 | 14:29:12 |
| 002273 | 水晶光电 | 1 | 1/1 | 光学光电 | 13:25:21 |
| 002421 | 达实智能 | 1 | 6/5 | IT服务Ⅱ | 10:51:06 |
| 002432 | 九安医疗 | 1 | 1/1 | 医疗器械 | 11:10:30 |
| 002453 | 华软科技 | 1 | 1/1 | 化学制品 | 09:59:12 |
| 002463 | 沪电股份 | 1 | 1/1 | 元件 | 13:30:39 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 1 | 12/7 | 元件 | 09:45:12 |
| 002585 | 双星新材 | 1 | 1/1 | 塑料 | 11:10:21 |
| 002606 | 大连电瓷 | 1 | 1/1 | 电网设备 | 10:14:15 |
| 002725 | 跃岭股份 | 1 | 1/1 | 汽车零部 | 10:04:06 |
| 002733 | 雄韬股份 | 1 | 1/1 | 电池 | 10:33:45 |
| 002741 | 光华科技 | 1 | 1/1 | 电子化学 | 13:36:03 |
| 002806 | 华锋股份 | 1 | 1/1 | 汽车零部 | 10:38:24 |
| 002823 | 凯中精密 | 1 | 1/1 | 电机Ⅱ | 13:30:06 |
| 002826 | 易明医药 | 1 | 1/1 | 化学制药 | 14:36:54 |
| 002859 | 洁美科技 | 1 | 1/1 | 其他电子 | 13:29:36 |
| 002885 | 京泉华 | 1 | 1/1 | 其他电子 | 11:14:57 |
| 002897 | 意华股份 | 1 | 1/1 | 通信设备 | 14:50:21 |
| 002916 | 深南电路 | 1 | 1/1 | 元件 | 13:33:27 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 1/1 | 元件 | 09:30:00 |
| 002975 | 博杰股份 | 1 | 1/1 | 自动化设 | 09:48:00 |
| 002980 | 华盛昌 | 1 | 1/1 | 电网设备 | 11:06:24 |
| 002993 | 奥海科技 | 1 | 1/1 | 消费电子 | 13:36:30 |
| 300174 | 元力股份 | 1 | 1/1 | 化学制品 | 13:52:15 |
| 300179 | 四方达 | 1 | 1/1 | 通用设备 | 13:41:33 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 1 | 1/1 | 塑料 | 13:14:27 |
| 300907 | 康平科技 | 1 | 1/1 | 电机Ⅱ | 10:54:54 |
| 301013 | 利和兴 | 1 | 3/2 | 专用设备 | 14:56:18 |
| 301312 | 智立方 | 1 | 1/1 | 自动化设 | 13:00:27 |
| 301362 | 民爆光电 | 1 | 1/1 | 照明设备 | 13:37:33 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 1 | 1/1 | 通用设备 | 13:00:45 |
| 301588 | 美新科技 | 1 | 1/1 | 家居用品 | 10:33:51 |
| 301628 | 强达电路 | 1 | 1/1 | 元件 | 11:29:06 |
| 600160 | 巨化股份 | 1 | 1/1 | 化学制品 | 13:20:18 |
| 600172 | 黄河旋风 | 1 | 1/1 | 通用设备 | 09:38:49 |
| 600183 | 生益科技 | 1 | 1/1 | 元件 | 13:26:19 |
| 600186 | 莲花控股 | 1 | 4/2 | 调味发酵 | 10:20:24 |
| 600191 | 华资实业 | 1 | 1/1 | 农产品加 | 13:17:32 |
| 600234 | 科新发展 | 1 | 1/1 | 装修装饰 | 10:04:41 |
| 600416 | 湘电股份 | 1 | 1/1 | 电机Ⅱ | 13:32:00 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 1 | 1/1 | 工业金属 | 14:03:06 |
| 600503 | 华丽家族 | 1 | 1/1 | 房地产开 | 09:50:30 |
| 600530 | 交大昂立 | 1 | 11/6 | 食品加工 | 09:34:11 |
| 600539 | 狮头股份 | 1 | 1/1 | 互联网电 | 09:43:03 |
| 600545 | 卓郎智能 | 1 | 1/1 | 专用设备 | 09:45:36 |
| 600563 | 法拉电子 | 1 | 4/3 | 元件 | 14:24:40 |
| 600596 | 新安股份 | 1 | 1/1 | 农化制品 | 13:01:20 |
| 600601 | 方正科技 | 1 | 1/1 | 元件 | 14:03:47 |
| 600683 | 京投发展 | 1 | 1/1 | 房地产开 | 09:56:58 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 1 | 1/1 | 化学原料 | 10:18:20 |
| 600719 | 大连热电 | 1 | 1/1 | 电力 | 11:05:44 |
| 600888 | 新疆众和 | 1 | 1/1 | 工业金属 | 11:15:23 |
| 601208 | 东材科技 | 1 | 1/1 | 塑料 | 13:30:21 |
| 601992 | 金隅集团 | 1 | 1/1 | 水泥 | 09:45:11 |
| 603001 | 奥康国际 | 1 | 1/1 | 服装家纺 | 10:02:13 |
| 603115 | 海星股份 | 1 | 5/3 | 元件 | 10:49:45 |
| 603186 | 华正新材 | 1 | 3/2 | 元件 | 14:05:05 |
| 603223 | 恒通股份 | 1 | 1/1 | 炼化及贸 | 14:32:40 |
| 603228 | 景旺电子 | 1 | 1/1 | 元件 | 10:23:57 |
| 603232 | 格尔软件 | 1 | 1/1 | 软件开发 | 09:30:00 |
| 603256 | 宏和科技 | 1 | 1/1 | 玻璃玻纤 | 10:34:22 |
| 603267 | 鸿远电子 | 1 | 1/1 | 军工电子 | 13:35:36 |
| 603269 | 海鸥股份 | 1 | 1/1 | 通用设备 | 10:35:58 |
| 603379 | 三美股份 | 1 | 1/1 | 化学制品 | 10:39:09 |
| 603439 | 三力制药 | 1 | 1/1 | 中药Ⅱ | 11:18:07 |
| 603459 | 红板科技 | 1 | 1/1 | 元件 | 14:47:42 |
| 603663 | 三祥新材 | 1 | 3/2 | 化学原料 | 14:24:33 |
| 603678 | 火炬电子 | 1 | 1/1 | 军工电子 | 13:03:32 |
| 603800 | 洪田股份 | 1 | 1/1 | 专用设备 | 13:25:46 |
| 603806 | 福斯特 | 1 | 1/1 | 光伏设备 | 14:03:55 |
| 603867 | 新化股份 | 1 | 1/1 | 化学制品 | 11:29:32 |
| 603890 | 春秋电子 | 1 | 1/1 | 消费电子 | 09:58:16 |
| 603931 | 格林达 | 1 | 1/1 | 电子化学 | 09:49:16 |
| 603936 | 博敏电子 | 1 | 1/1 | 元件 | 13:33:52 |
| 603960 | 克来机电 | 1 | 1/1 | 自动化设 | 11:16:15 |
| 603976 | 正川股份 | 1 | 1/1 | 医疗器械 | 11:10:13 |
| 603989 | 艾华集团 | 1 | 5/3 | 元件 | 09:37:55 |
| 605006 | 山东玻纤 | 1 | 1/1 | 玻璃玻纤 | 10:29:38 |
| 605180 | 华生科技 | 1 | 1/1 | 纺织制造 | 11:19:51 |
| 605366 | 宏柏新材 | 1 | 1/1 | 化学制品 | 13:01:22 |
| 605376 | 博迁新材 | 1 | 4/2 | 金属新材 | 10:07:28 |
| 605500 | 森林包装 | 1 | 1/1 | 造纸 | 13:47:23 |
| 605580 | 恒盛能源 | 1 | 1/1 | 电力 | 09:46:44 |

### 二连（7）· `260522二连`

| 代码 | 名称 | 连板数 | 涨停统计 | 行业 | 封板时间 |
|------|------|--------|----------|------|----------|
| 000012 | 南  玻Ａ | 2 | 2/2 | 玻璃玻纤 | 13:23:15 |
| 000725 | 京东方Ａ | 2 | 2/2 | 光学光电 | 14:53:42 |
| 001225 | 和泰机电 | 2 | 2/2 | 专用设备 | 09:41:24 |
| 002036 | 联创电子 | 2 | 2/2 | 光学光电 | 13:59:15 |
| 002931 | 锋龙股份 | 2 | 2/2 | 通用设备 | 14:00:03 |
| 600303 | 曙光股份 | 2 | 2/2 | 商用车 | 09:30:33 |
| 603661 | 恒林股份 | 2 | 2/2 | 家居用品 | 09:25:03 |

### 三连（4）· `260522三连`

| 代码 | 名称 | 连板数 | 涨停统计 | 行业 | 封板时间 |
|------|------|--------|----------|------|----------|
| 000518 | 四环生物 | 3 | 3/3 | 生物制品 | 09:56:00 |
| 002442 | 龙星科技 | 3 | 3/3 | 橡胶 | 09:44:45 |
| 300069 | 金利华电 | 3 | 3/3 | 电网设备 | 09:25:00 |
| 600611 | 大众交通 | 3 | 3/3 | 铁路公路 | 09:25:01 |
