# 涨停归类 · 20260521（260521）

- 统计时间：2026-05-21 15:47:58
- 原始涨停：34 只
- 剔除（科创/北交所/ST）：2 只
- 纳入：**32** 只 · **4** 个连板梯队

## 通达信板块

| 板块名 | 只数 | 说明 |
|--------|------|------|
| 260521七连 | 1 | 七连 |
| 260521二连 | 4 | 二连 |
| 260521四连 | 1 | 四连 |
| 260521涨停 | 32 | 当日全部涨停 |
| 260521首板 | 26 | 首板 |

> 文件目录：`data/tdx/20260521/`

## 已剔除

- 920001 纬达光电（北交所）
- 688055 龙腾光电（科创板）

## 按连板梯队

### 首板（26）· `260521首板`

| 代码 | 名称 | 连板数 | 涨停统计 | 行业 | 封板时间 |
|------|------|--------|----------|------|----------|
| 000012 | 南  玻Ａ | 1 | 1/1 | 玻璃玻纤 | 09:54:15 |
| 000403 | 派林生物 | 1 | 1/1 | 生物制品 | 14:34:12 |
| 000536 | 华映科技 | 1 | 1/1 | 光学光电 | 14:47:54 |
| 000725 | 京东方Ａ | 1 | 1/1 | 光学光电 | 09:25:00 |
| 001225 | 和泰机电 | 1 | 1/1 | 专用设备 | 09:52:39 |
| 001896 | 豫能控股 | 1 | 3/2 | 电力 | 14:56:48 |
| 002036 | 联创电子 | 1 | 1/1 | 光学光电 | 09:44:06 |
| 002703 | 浙江世宝 | 1 | 1/1 | 汽车零部 | 14:37:21 |
| 002766 | 索菱股份 | 1 | 1/1 | 汽车零部 | 09:58:12 |
| 002888 | 惠威科技 | 1 | 4/2 | 消费电子 | 13:06:51 |
| 002920 | 德赛西威 | 1 | 1/1 | 汽车零部 | 14:54:24 |
| 002931 | 锋龙股份 | 1 | 1/1 | 通用设备 | 11:25:09 |
| 002940 | 昂利康 | 1 | 1/1 | 化学制药 | 09:49:57 |
| 002952 | 亚世光电 | 1 | 1/1 | 光学光电 | 09:34:27 |
| 003007 | 直真科技 | 1 | 1/1 | 软件开发 | 10:00:12 |
| 600156 | 华升股份 | 1 | 1/1 | 纺织制造 | 14:55:05 |
| 600303 | 曙光股份 | 1 | 1/1 | 商用车 | 14:44:05 |
| 600360 | 华微电子 | 1 | 1/1 | 半导体 | 14:56:30 |
| 600382 | 广东明珠 | 1 | 1/1 | 冶钢原料 | 09:47:51 |
| 600578 | 京能电力 | 1 | 7/5 | 电力 | 14:46:35 |
| 600936 | 北投科技 | 1 | 3/2 | IT服务Ⅱ | 14:55:46 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1 | 1/1 | 医疗服务 | 14:54:15 |
| 603373 | 安邦护卫 | 1 | 1/1 | 专业服务 | 14:28:43 |
| 603590 | 康辰药业 | 1 | 1/1 | 生物制品 | 13:07:08 |
| 603661 | 恒林股份 | 1 | 1/1 | 家居用品 | 14:33:20 |
| 603767 | 中马传动 | 1 | 1/1 | 汽车零部 | 10:40:19 |

### 二连（4）· `260521二连`

| 代码 | 名称 | 连板数 | 涨停统计 | 行业 | 封板时间 |
|------|------|--------|----------|------|----------|
| 000518 | 四环生物 | 2 | 2/2 | 生物制品 | 14:50:18 |
| 002442 | 龙星科技 | 2 | 2/2 | 橡胶 | 14:39:36 |
| 300069 | 金利华电 | 2 | 2/2 | 电网设备 | 09:25:00 |
| 600611 | 大众交通 | 2 | 2/2 | 铁路公路 | 09:39:51 |

### 四连（1）· `260521四连`

| 代码 | 名称 | 连板数 | 涨停统计 | 行业 | 封板时间 |
|------|------|--------|----------|------|----------|
| 603316 | 诚邦股份 | 4 | 12/6 | 基础建设 | 14:56:58 |

### 七连（1）· `260521七连`

| 代码 | 名称 | 连板数 | 涨停统计 | 行业 | 封板时间 |
|------|------|--------|----------|------|----------|
| 603779 | 威龙股份 | 7 | 10/8 | 非白酒 | 14:55:12 |
