# 涨停归类 · 20260520（260520）

- 统计时间：2026-05-22 00:43:10
- 原始涨停：61 只
- 剔除（科创/北交所/ST）：3 只
- 纳入：**58** 只 · **6** 个连板梯队

## 通达信板块

| 板块名 | 只数 | 说明 |
|--------|------|------|
| 260520三连 | 4 | 三连 |
| 260520二连 | 3 | 二连 |
| 260520八连 | 1 | 八连 |
| 260520六连 | 1 | 六连 |
| 260520四连 | 1 | 四连 |
| 260520涨停 | 58 | 当日全部涨停 |
| 260520首板 | 48 | 首板 |

> 文件目录：`data/tdx/20260520/`

## 已剔除

- 688584 上海合晶（科创板）
- 688449 联芸科技（科创板）
- 688323 瑞华泰（科创板）

## 按连板梯队

### 首板（48）· `260520首板`

| 代码 | 名称 | 连板数 | 涨停统计 | 行业 | 封板时间 |
|------|------|--------|----------|------|----------|
| 000518 | 四环生物 | 1 | 1/1 | 生物制品 | 09:47:51 |
| 000695 | 滨海能源 | 1 | 1/1 | 电池 | 11:14:57 |
| 000716 | 黑芝麻 | 1 | 1/1 | 休闲食品 | 09:39:03 |
| 000809 | 和展能源 | 1 | 1/1 | 风电设备 | 09:25:00 |
| 000859 | 国风新材 | 1 | 1/1 | 塑料 | 10:26:33 |
| 000880 | 潍柴重机 | 1 | 1/1 | 汽车零部 | 09:30:03 |
| 000890 | 法尔胜 | 1 | 1/1 | 环保设备 | 13:01:21 |
| 000926 | 福星股份 | 1 | 1/1 | 房地产开 | 09:35:27 |
| 001266 | 宏英智能 | 1 | 1/1 | 自动化设 | 14:08:57 |
| 001269 | 欧晶科技 | 1 | 1/1 | 光伏设备 | 09:33:36 |
| 001313 | 粤海饲料 | 1 | 1/1 | 饲料 | 13:27:33 |
| 002072 | 凯瑞德 | 1 | 1/1 | 贸易Ⅱ | 11:00:54 |
| 002126 | 银轮股份 | 1 | 1/1 | 汽车零部 | 13:50:12 |
| 002158 | 汉钟精机 | 1 | 1/1 | 通用设备 | 09:32:39 |
| 002169 | 智光电气 | 1 | 1/1 | 电网设备 | 13:47:00 |
| 002407 | 多氟多 | 1 | 4/2 | 化学制品 | 13:04:09 |
| 002442 | 龙星科技 | 1 | 1/1 | 橡胶 | 09:49:06 |
| 002645 | 华宏科技 | 1 | 1/1 | 环保设备 | 14:04:09 |
| 002654 | 万润科技 | 1 | 6/3 | 光学光电 | 14:50:54 |
| 002787 | 华源控股 | 1 | 1/1 | 包装印刷 | 10:58:00 |
| 002796 | 世嘉科技 | 1 | 1/1 | 通信设备 | 09:32:15 |
| 003004 | 声迅股份 | 1 | 1/1 | 计算机设 | 11:26:00 |
| 003036 | 泰坦股份 | 1 | 1/1 | 专用设备 | 14:29:09 |
| 300069 | 金利华电 | 1 | 1/1 | 电网设备 | 09:25:00 |
| 301013 | 利和兴 | 1 | 1/1 | 专用设备 | 10:30:51 |
| 301020 | 密封科技 | 1 | 1/1 | 汽车零部 | 10:36:00 |
| 301092 | 争光股份 | 1 | 1/1 | 塑料 | 13:52:42 |
| 301322 | 绿通科技 | 1 | 1/1 | 摩托车及 | 09:25:00 |
| 600530 | 交大昂立 | 1 | 9/5 | 食品加工 | 10:43:21 |
| 600604 | 市北高新 | 1 | 1/1 | 房地产开 | 09:25:04 |
| 600611 | 大众交通 | 1 | 1/1 | 铁路公路 | 09:38:56 |
| 600615 | 鑫源智造 | 1 | 1/1 | 工业金属 | 13:13:43 |
| 600895 | 张江高科 | 1 | 1/1 | 房地产开 | 10:23:28 |
| 600962 | 国投中鲁 | 1 | 1/1 | 农产品加 | 13:01:15 |
| 601133 | 柏诚股份 | 1 | 4/3 | 专业工程 | 13:52:14 |
| 603005 | 晶方科技 | 1 | 1/1 | 半导体 | 09:43:44 |
| 603061 | 金海通 | 1 | 1/1 | 半导体 | 13:17:00 |
| 603090 | 宏盛股份 | 1 | 1/1 | 通用设备 | 10:51:04 |
| 603186 | 华正新材 | 1 | 1/1 | 元件 | 13:49:58 |
| 603324 | 盛剑科技 | 1 | 1/1 | 环保设备 | 13:06:34 |
| 603353 | 和顺石油 | 1 | 1/1 | 炼化及贸 | 10:20:36 |
| 603375 | 盛景微 | 1 | 1/1 | 半导体 | 14:40:14 |
| 603618 | 杭电股份 | 1 | 1/1 | 电网设备 | 09:54:31 |
| 603663 | 三祥新材 | 1 | 1/1 | 化学原料 | 14:54:32 |
| 603687 | 大胜达 | 1 | 1/1 | 包装印刷 | 09:55:14 |
| 603790 | 雅运股份 | 1 | 1/1 | 化学制品 | 10:15:27 |
| 603919 | 金徽酒 | 1 | 1/1 | 白酒Ⅱ | 10:34:17 |
| 603986 | 兆易创新 | 1 | 1/1 | 半导体 | 14:37:52 |

### 二连（3）· `260520二连`

| 代码 | 名称 | 连板数 | 涨停统计 | 行业 | 封板时间 |
|------|------|--------|----------|------|----------|
| 002782 | 可立克 | 2 | 6/4 | 其他电子 | 11:26:33 |
| 600563 | 法拉电子 | 2 | 2/2 | 元件 | 09:38:50 |
| 605288 | 凯迪股份 | 2 | 2/2 | 自动化设 | 14:34:43 |

### 三连（4）· `260520三连`

| 代码 | 名称 | 连板数 | 涨停统计 | 行业 | 封板时间 |
|------|------|--------|----------|------|----------|
| 000417 | 合百集团 | 3 | 3/3 | 一般零售 | 09:31:18 |
| 002272 | 川润股份 | 3 | 3/3 | 通用设备 | 09:51:12 |
| 603316 | 诚邦股份 | 3 | 3/3 | 基础建设 | 09:31:54 |
| 603938 | 三孚股份 | 3 | 10/5 | 化学原料 | 09:31:08 |

### 四连（1）· `260520四连`

| 代码 | 名称 | 连板数 | 涨停统计 | 行业 | 封板时间 |
|------|------|--------|----------|------|----------|
| 002421 | 达实智能 | 4 | 4/4 | IT服务Ⅱ | 10:00:36 |

### 六连（1）· `260520六连`

| 代码 | 名称 | 连板数 | 涨停统计 | 行业 | 封板时间 |
|------|------|--------|----------|------|----------|
| 603779 | 威龙股份 | 6 | 9/7 | 非白酒 | 09:25:01 |

### 八连（1）· `260520八连`

| 代码 | 名称 | 连板数 | 涨停统计 | 行业 | 封板时间 |
|------|------|--------|----------|------|----------|
| 001259 | 利仁科技 | 8 | 8/8 | 小家电 | 14:44:36 |
