涨停归类预览

📱 导入手机通达信: 打开导入页(下载各梯队 txt → 通达信自定义板块导入)
交易日
20260528
板块标签
260528
纳入
99
剔除
3
连板梯队
4
更新时间
2026-05-28 15:35

首板 90 只

通达信板块:260528首板
代码名称连板涨停统计行业 最新价涨跌幅%封板时间炸板
000063 中兴通讯 1 1/1 通信设备 38.3 9.99 134512 0
000068 华控赛格 1 1/1 环境治理 3.23 9.86 094051 0
000090 天健集团 1 1/1 房地产开 3.5 10.06 093706 0
000530 冰山冷热 1 1/1 通用设备 6.13 10.05 093815 0
000600 建投能源 1 1/1 电力 12.1 10.00 131245 8
000628 高新发展 1 1/1 房屋建设 60.58 10.01 143015 13
000636 风华高科 1 8/4 元件 48.64 10.00 102718 4
000692 惠天热电 1 1/1 电力 5.2 9.94 100948 1
000720 新能泰山 1 1/1 电网设备 5.07 9.98 093209 1
000791 甘肃能源 1 1/1 电力 9.68 10.00 141536 12
000859 国风新材 1 1/1 塑料 10.71 9.96 100139 1
000889 中嘉博创 1 1/1 通信服务 4.3 9.97 093406 0
000920 沃顿科技 1 1/1 塑料 12.88 9.99 093724 2
002056 横店东磁 1 4/2 光伏设备 26.97 9.99 145657 7
002203 海亮股份 1 1/1 工业金属 20.97 10.02 142357 2
002210 飞马国际 1 1/1 环境治理 2.85 10.04 093403 0
002243 力合科创 1 1/1 化妆品 9.35 10.00 094821 0
002263 大东南 1 1/1 塑料 3.93 10.08 132112 0
002348 高乐股份 1 1/1 文娱用品 14.63 10.00 103954 0
002350 北京科锐 1 1/1 电网设备 17.18 9.99 093751 0
002397 梦洁股份 1 1/1 服装家纺 4.95 10.00 100542 0
002428 云南锗业 1 1/1 小金属 89.85 10.00 110900 0
002552 宝鼎科技 1 16/10 元件 55.58 9.99 112203 2
002613 北玻股份 1 4/2 玻璃玻纤 4.92 10.07 093357 1
002636 金安国纪 1 1/1 元件 53.5 9.99 132542 3
002639 雪人集团 1 1/1 通用设备 16.54 9.97 101418 0
002640 跨境通 1 1/1 互联网电 3.87 9.94 102633 1
002669 康达新材 1 1/1 化学制品 17.57 10.02 105954 2
002688 金河生物 1 1/1 动物保健 5.95 9.98 134018 2
002806 华锋股份 1 1/1 汽车零部 16.81 10.01 093945 0
002857 三晖电气 1 1/1 电网设备 21.98 10.01 100809 0
002859 洁美科技 1 1/1 其他电子 69.82 10.00 140518 0
002871 伟隆股份 1 1/1 通用设备 20.85 10.03 142227 0
002878 元隆雅图 1 1/1 广告营销 15.7 10.02 101233 0
002918 蒙娜丽莎 1 1/1 家居用品 14.96 10.00 093324 1
002943 宇晶股份 1 1/1 通用设备 89.1 10.00 133412 0
002951 金时科技 1 4/2 其他电源 17.49 10.00 094615 0
002957 科瑞技术 1 4/2 自动化设 61.96 9.99 132642 8
002975 博杰股份 1 5/3 自动化设 134.28 10.00 133454 0
002995 天地在线 1 1/1 广告营销 20.75 10.02 093000 0
003018 金富科技 1 1/1 包装印刷 64.58 10.00 104003 0
003036 泰坦股份 1 7/4 专用设备 71.36 10.00 134951 3
300179 四方达 1 1/1 通用设备 43.13 20.01 095339 1
300489 光智科技 1 1/1 光学光电 140.02 20.00 133518 0
300721 怡达股份 1 1/1 化学制品 35.76 20.00 100506 0
300964 本川智能 1 1/1 元件 102.0 20.00 141827 6
301123 奕东电子 1 1/1 消费电子 95.4 20.00 131733 2
301205 联特科技 1 1/1 通信设备 292.8 20.00 142127 11
301565 中仑新材 1 1/1 塑料 28.0 20.02 143657 0
600032 浙江新能 1 1/1 电力 10.4 10.05 102513 0
600063 皖维高新 1 1/1 化学纤维 6.95 9.97 093000 0
600110 诺德股份 1 1/1 电池 11.51 10.04 130433 2
600151 航天机电 1 1/1 光伏设备 15.05 10.01 142638 8
600172 黄河旋风 1 14/7 通用设备 14.6 10.02 094916 1
600176 中国巨石 1 1/1 玻璃玻纤 43.48 9.99 142009 3
600206 有研新材 1 1/1 半导体 30.94 9.99 141049 8
600237 铜峰电子 1 1/1 元件 10.92 9.97 145126 0
600246 万通发展 1 1/1 房地产开 16.81 10.01 132043 1
600330 天通股份 1 1/1 电子化学 34.33 10.00 135334 5
600360 华微电子 1 1/1 半导体 12.28 10.04 102148 0
600367 红星发展 1 3/2 化学原料 33.22 10.00 135730 5
600459 贵研铂业 1 1/1 小金属 22.5 10.02 132710 0
600527 江南高纤 1 1/1 纺织制造 2.7 10.20 102315 0
600589 大位科技 1 1/1 IT服务Ⅱ 11.95 10.04 092503 0
600982 宁波能源 1 1/1 电力 6.6 10.00 104946 0
601101 昊华能源 1 1/1 煤炭开采 11.79 9.98 104335 0
601369 陕鼓动力 1 1/1 专用设备 9.61 9.95 141000 0
601588 北辰实业 1 1/1 房地产开 2.06 10.16 095635 3
601958 金钼股份 1 3/2 小金属 26.85 10.00 132907 2
603006 联明股份 1 1/1 汽车零部 14.33 9.98 134019 2
603031 安孚科技 1 1/1 电池 58.04 10.01 131654 3
603050 科林电气 1 1/1 电网设备 24.89 9.99 093133 1
603110 东方材料 1 1/1 化学制品 23.41 10.01 135900 0
603256 宏和科技 1 5/3 玻璃玻纤 197.91 10.00 111543 1
603267 鸿远电子 1 1/1 军工电子 70.06 10.00 131200 1
603324 盛剑科技 1 1/1 环保设备 31.17 9.99 104714 0
603353 和顺石油 1 3/2 炼化及贸 56.78 10.00 143104 0
603458 勘设股份 1 1/1 工程咨询 14.0 9.98 145230 25
603527 众源新材 1 1/1 工业金属 14.49 10.02 133921 1
603601 再升科技 1 1/1 专业工程 23.53 10.00 144118 0
603678 火炬电子 1 1/1 军工电子 47.31 10.00 102826 4
603682 锦和商管 1 1/1 一般零售 9.11 10.02 100508 0
603757 大元泵业 1 1/1 通用设备 58.3 10.00 094002 0
603773 沃格光电 1 3/2 光学光电 109.99 10.00 131323 4
603861 白云电器 1 1/1 电网设备 16.72 10.00 094342 0
603955 大千生态 1 1/1 基础建设 24.94 10.01 133451 0
603977 国泰集团 1 1/1 化学制品 15.21 9.98 130717 2
603988 中电电机 1 1/1 电机Ⅱ 23.32 10.00 101005 0
605376 博迁新材 1 1/1 金属新材 182.45 10.00 144901 11
605580 恒盛能源 1 5/3 电力 28.18 9.99 141830 0

二连 5 只

通达信板块:260528二连
代码名称连板涨停统计行业 最新价涨跌幅%封板时间炸板
000539 粤电力A 2 2/2 电力 8.07 9.95 094639 2
002484 江海股份 2 2/2 元件 74.07 9.99 093130 0
603011 合锻智能 2 2/2 专用设备 22.65 10.00 095136 3
603032 德新科技 2 2/2 电池 27.69 10.01 093320 0
603989 艾华集团 2 9/5 元件 38.42 9.99 145555 1

三连 1 只

通达信板块:260528三连
代码名称连板涨停统计行业 最新价涨跌幅%封板时间炸板
002579 中京电子 3 3/3 元件 18.19 9.98 132754 0

四连 3 只

通达信板块:260528四连
代码名称连板涨停统计行业 最新价涨跌幅%封板时间炸板
000509 华塑控股 4 4/4 光学光电 5.73 9.98 093000 0
600162 香江控股 4 4/4 房地产开 2.54 9.96 111655 3
600726 华电能源 4 4/4 电力 9.21 10.04 095140 5

已剔除 3

代码名称原因行业
688172 燕东微 科创板 半导体
688006 杭可科技 科创板 电池
920725 惠丰钻石 北交所 通用设备