交易日
20260525
板块标签
260525
纳入
99
剔除
4
连板梯队
4
更新时间
2026-05-25 16:05
首板 76 只
通达信板块:260525首板
| 代码 | 名称 | 连板 | 涨停统计 | 行业 | 最新价 | 涨跌幅% | 封板时间 | 炸板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000409 | 云鼎科技 | 1 | 1/1 | IT服务Ⅱ | 10.51 | 10.05 | 092500 | 0 |
| 000509 | 华塑控股 | 1 | 1/1 | 光学光电 | 4.31 | 9.95 | 142212 | 3 |
| 000564 | 供销大集 | 1 | 1/1 | 一般零售 | 1.8 | 9.76 | 133630 | 8 |
| 000875 | 电投绿能 | 1 | 1/1 | 电力 | 6.86 | 9.94 | 095003 | 0 |
| 000926 | 福星股份 | 1 | 4/2 | 房地产开 | 2.27 | 10.19 | 093548 | 0 |
| 000966 | 长源电力 | 1 | 1/1 | 电力 | 5.21 | 9.92 | 132518 | 4 |
| 000980 | 众泰汽车 | 1 | 1/1 | 汽车零部 | 2.84 | 10.08 | 094909 | 0 |
| 000988 | 华工科技 | 1 | 1/1 | 自动化设 | 171.94 | 10.00 | 143100 | 0 |
| 000995 | 皇台酒业 | 1 | 1/1 | 白酒Ⅱ | 14.33 | 9.98 | 101330 | 0 |
| 002012 | 凯恩股份 | 1 | 1/1 | 造纸 | 8.6 | 9.97 | 093457 | 3 |
| 002051 | 中工国际 | 1 | 1/1 | 专业工程 | 11.72 | 10.05 | 105951 | 0 |
| 002056 | 横店东磁 | 1 | 1/1 | 光伏设备 | 22.41 | 10.01 | 134254 | 9 |
| 002156 | 通富微电 | 1 | 1/1 | 半导体 | 69.78 | 9.99 | 135842 | 4 |
| 002185 | 华天科技 | 1 | 1/1 | 半导体 | 16.97 | 9.98 | 094451 | 0 |
| 002297 | 博云新材 | 1 | 1/1 | 航空装备 | 29.24 | 10.01 | 102315 | 7 |
| 002388 | 新亚制程 | 1 | 1/1 | 其他电子 | 5.85 | 9.96 | 100424 | 0 |
| 002409 | 雅克科技 | 1 | 1/1 | 半导体 | 128.15 | 10.00 | 144339 | 1 |
| 002438 | 江苏神通 | 1 | 1/1 | 通用设备 | 17.75 | 9.98 | 101533 | 1 |
| 002526 | 山东矿机 | 1 | 1/1 | 专用设备 | 3.4 | 10.03 | 093000 | 0 |
| 002613 | 北玻股份 | 1 | 1/1 | 玻璃玻纤 | 4.59 | 10.07 | 103927 | 4 |
| 002645 | 华宏科技 | 1 | 4/2 | 环保设备 | 31.97 | 10.01 | 140230 | 7 |
| 002674 | 兴业科技 | 1 | 1/1 | 纺织制造 | 15.97 | 9.99 | 093903 | 0 |
| 002693 | 双成药业 | 1 | 14/7 | 化学制药 | 11.61 | 10.05 | 110336 | 5 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 1 | 1/1 | 装修建材 | 88.36 | 10.00 | 103912 | 2 |
| 002735 | 王子新材 | 1 | 1/1 | 包装印刷 | 14.67 | 9.97 | 093306 | 0 |
| 002745 | 木林森 | 1 | 1/1 | 光学光电 | 10.82 | 9.96 | 141427 | 3 |
| 002851 | 麦格米特 | 1 | 1/1 | 其他电源 | 132.36 | 10.00 | 135933 | 0 |
| 002927 | 泰永长征 | 1 | 1/1 | 电网设备 | 23.83 | 10.02 | 093457 | 1 |
| 002947 | 恒铭达 | 1 | 1/1 | 消费电子 | 98.34 | 10.00 | 094430 | 4 |
| 002951 | 金时科技 | 1 | 1/1 | 其他电源 | 17.63 | 9.98 | 093330 | 1 |
| 002957 | 科瑞技术 | 1 | 1/1 | 自动化设 | 48.02 | 10.01 | 102545 | 0 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 1 | 1/1 | 汽车零部 | 36.54 | 9.99 | 093451 | 0 |
| 003036 | 泰坦股份 | 1 | 4/2 | 专用设备 | 55.98 | 10.00 | 102542 | 0 |
| 300196 | 长海股份 | 1 | 1/1 | 玻璃玻纤 | 23.92 | 20.02 | 100512 | 0 |
| 300275 | 梅安森 | 1 | 1/1 | 计算机设 | 11.7 | 20.00 | 092500 | 0 |
| 300626 | 华瑞股份 | 1 | 1/1 | 电机Ⅱ | 39.02 | 19.99 | 131136 | 4 |
| 300779 | 惠城环保 | 1 | 1/1 | 环境治理 | 82.44 | 20.00 | 130215 | 4 |
| 300835 | 龙磁科技 | 1 | 1/1 | 金属新材 | 170.2 | 20.00 | 143318 | 2 |
| 300868 | 杰美特 | 1 | 1/1 | 消费电子 | 117.72 | 20.00 | 093709 | 0 |
| 300939 | 秋田微 | 1 | 1/1 | 光学光电 | 68.35 | 20.00 | 102721 | 0 |
| 300975 | 商络电子 | 1 | 1/1 | 元件 | 27.36 | 20.00 | 133218 | 6 |
| 600162 | 香江控股 | 1 | 1/1 | 房地产开 | 1.91 | 9.77 | 100623 | 2 |
| 600310 | 广西能源 | 1 | 1/1 | 电力 | 5.61 | 10.00 | 105614 | 2 |
| 600376 | 首开股份 | 1 | 1/1 | 房地产开 | 4.77 | 9.91 | 131210 | 2 |
| 600395 | 盘江股份 | 1 | 1/1 | 煤炭开采 | 5.67 | 10.10 | 093827 | 0 |
| 600396 | 华电辽能 | 1 | 1/1 | 电力 | 16.02 | 10.03 | 144640 | 1 |
| 600520 | 三佳科技 | 1 | 1/1 | 专用设备 | 33.47 | 9.99 | 102107 | 0 |
| 600578 | 京能电力 | 1 | 9/6 | 电力 | 9.04 | 9.98 | 094423 | 1 |
| 600584 | 长电科技 | 1 | 1/1 | 半导体 | 80.17 | 10.00 | 144039 | 0 |
| 600592 | 龙溪股份 | 1 | 1/1 | 通用设备 | 21.26 | 9.98 | 145635 | 2 |
| 600603 | 广汇物流 | 1 | 1/1 | 物流 | 5.85 | 9.96 | 095246 | 1 |
| 600637 | 东方明珠 | 1 | 1/1 | 电视广播 | 11.44 | 10.00 | 093721 | 4 |
| 600726 | 华电能源 | 1 | 1/1 | 电力 | 6.92 | 10.02 | 095333 | 0 |
| 600831 | 广电网络 | 1 | 1/1 | 电视广播 | 4.41 | 9.98 | 093706 | 0 |
| 600851 | 海欣股份 | 1 | 1/1 | 化学制药 | 8.0 | 10.04 | 104651 | 0 |
| 600863 | 华能蒙电 | 1 | 1/1 | 电力 | 5.93 | 10.02 | 132819 | 0 |
| 600969 | 郴电国际 | 1 | 1/1 | 电力 | 11.35 | 9.98 | 142308 | 0 |
| 600996 | 贵广网络 | 1 | 1/1 | 电视广播 | 9.63 | 10.06 | 094838 | 0 |
| 601608 | 中信重工 | 1 | 1/1 | 专用设备 | 6.24 | 10.05 | 093104 | 0 |
| 601666 | 平煤股份 | 1 | 1/1 | 煤炭开采 | 7.92 | 10.00 | 141817 | 6 |
| 603005 | 晶方科技 | 1 | 4/2 | 半导体 | 43.05 | 9.99 | 101405 | 2 |
| 603010 | 万盛股份 | 1 | 1/1 | 化学制品 | 14.98 | 9.99 | 105507 | 0 |
| 603083 | 剑桥科技 | 1 | 1/1 | 通信设备 | 209.0 | 10.00 | 133533 | 0 |
| 603203 | 快克智能 | 1 | 1/1 | 自动化设 | 66.55 | 10.00 | 130018 | 0 |
| 603303 | 得邦照明 | 1 | 1/1 | 照明设备 | 24.82 | 10.02 | 140613 | 14 |
| 603360 | 百傲化学 | 1 | 1/1 | 农化制品 | 25.62 | 10.00 | 131839 | 2 |
| 603730 | 岱美股份 | 1 | 1/1 | 汽车零部 | 13.19 | 10.01 | 110721 | 2 |
| 603823 | 百合花 | 1 | 1/1 | 化学制品 | 25.5 | 10.01 | 095923 | 0 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1 | 1/1 | 物流 | 12.12 | 9.98 | 094436 | 2 |
| 603919 | 金徽酒 | 1 | 4/2 | 白酒Ⅱ | 21.18 | 10.03 | 100214 | 2 |
| 603956 | 威派格 | 1 | 1/1 | 专用设备 | 6.53 | 9.93 | 111238 | 0 |
| 603990 | 麦迪科技 | 1 | 1/1 | 软件开发 | 18.57 | 10.01 | 094854 | 2 |
| 605111 | 新洁能 | 1 | 1/1 | 半导体 | 63.22 | 10.01 | 093037 | 0 |
| 605198 | 安德利 | 1 | 1/1 | 农产品加 | 55.57 | 10.00 | 093839 | 0 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 1 | 1/1 | 化学制品 | 40.26 | 10.00 | 103151 | 2 |
| 605588 | 冠石科技 | 1 | 1/1 | 光学光电 | 67.64 | 10.00 | 111529 | 3 |
二连 21 只
通达信板块:260525二连
| 代码 | 名称 | 连板 | 涨停统计 | 行业 | 最新价 | 涨跌幅% | 封板时间 | 炸板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000510 | 新金路 | 2 | 2/2 | 化学原料 | 16.43 | 9.97 | 145227 | 12 |
| 000636 | 风华高科 | 2 | 5/3 | 元件 | 41.38 | 9.99 | 092500 | 0 |
| 002421 | 达实智能 | 2 | 7/6 | IT服务Ⅱ | 4.8 | 10.09 | 132351 | 9 |
| 002432 | 九安医疗 | 2 | 2/2 | 医疗器械 | 87.86 | 10.00 | 134448 | 7 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 2 | 13/8 | 元件 | 43.8 | 9.99 | 110733 | 2 |
| 002585 | 双星新材 | 2 | 2/2 | 塑料 | 9.88 | 10.02 | 093012 | 0 |
| 002741 | 光华科技 | 2 | 2/2 | 电子化学 | 27.9 | 10.02 | 100312 | 3 |
| 002897 | 意华股份 | 2 | 2/2 | 通信设备 | 79.33 | 10.00 | 134554 | 6 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2 | 2/2 | 元件 | 114.32 | 10.00 | 092500 | 0 |
| 002975 | 博杰股份 | 2 | 2/2 | 自动化设 | 133.71 | 10.00 | 105330 | 9 |
| 002980 | 华盛昌 | 2 | 8/4 | 电网设备 | 128.02 | 10.00 | 102703 | 6 |
| 600172 | 黄河旋风 | 2 | 2/2 | 通用设备 | 12.09 | 10.01 | 100733 | 1 |
| 600186 | 莲花控股 | 2 | 5/3 | 调味发酵 | 12.93 | 10.04 | 111035 | 13 |
| 600234 | 科新发展 | 2 | 2/2 | 装修装饰 | 28.58 | 10.01 | 144109 | 0 |
| 600503 | 华丽家族 | 2 | 2/2 | 房地产开 | 2.86 | 10.00 | 093225 | 1 |
| 600539 | 狮头股份 | 2 | 2/2 | 互联网电 | 16.34 | 10.03 | 145655 | 1 |
| 603001 | 奥康国际 | 2 | 2/2 | 服装家纺 | 10.66 | 10.01 | 143845 | 25 |
| 603256 | 宏和科技 | 2 | 2/2 | 玻璃玻纤 | 175.31 | 10.00 | 130727 | 0 |
| 603663 | 三祥新材 | 2 | 4/3 | 化学原料 | 55.54 | 10.00 | 135144 | 5 |
| 603936 | 博敏电子 | 2 | 2/2 | 元件 | 24.85 | 10.00 | 095953 | 3 |
| 605580 | 恒盛能源 | 2 | 2/2 | 电力 | 24.31 | 10.00 | 133019 | 0 |
三连 1 只
通达信板块:260525三连
| 代码 | 名称 | 连板 | 涨停统计 | 行业 | 最新价 | 涨跌幅% | 封板时间 | 炸板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603661 | 恒林股份 | 3 | 3/3 | 家居用品 | 35.78 | 9.99 | 092503 | 0 |
四连 1 只
通达信板块:260525四连
| 代码 | 名称 | 连板 | 涨停统计 | 行业 | 最新价 | 涨跌幅% | 封板时间 | 炸板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000518 | 四环生物 | 4 | 4/4 | 生物制品 | 4.54 | 9.93 | 144648 | 3 |
已剔除 4
| 代码 | 名称 | 原因 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 688001 | 华兴源创 | 科创板 | 通用设备 |
| 688110 | 东芯股份 | 科创板 | 半导体 |
| 688347 | 华虹公司 | 科创板 | 半导体 |
| 688362 | 甬矽电子 | 科创板 | 半导体 |