涨停归类预览

📱 导入手机通达信: 打开导入页(下载各梯队 txt → 通达信自定义板块导入)
交易日
20260522
板块标签
260522
纳入
111
剔除
4
连板梯队
3
更新时间
2026-05-24 14:12

首板 100 只

通达信板块:260522首板
代码名称连板涨停统计行业 最新价涨跌幅%封板时间炸板
000026 飞亚达 1 4/2 饰品 25.55 9.99 100039 0
000060 中金岭南 1 1/1 工业金属 7.57 10.03 130033 0
000417 合百集团 1 5/4 一般零售 10.24 9.99 143457 6
000510 新金路 1 1/1 化学原料 14.94 10.01 094730 0
000532 华金资本 1 1/1 多元金融 13.64 10.00 135006 0
000630 铜陵有色 1 1/1 工业金属 6.36 10.03 140236 6
000636 风华高科 1 4/2 元件 37.62 10.00 093142 1
000657 中钨高新 1 1/1 小金属 62.38 10.00 112745 0
000670 盈方微 1 1/1 其他电子 8.9 10.01 145503 1
000818 航锦科技 1 1/1 化学原料 16.08 9.99 130418 0
000962 东方钽业 1 1/1 小金属 62.25 10.00 112124 0
000997 新 大 陆 1 1/1 计算机设 24.81 10.02 144721 10
001366 播恩集团 1 1/1 饲料 16.51 9.99 103745 0
002046 国机精工 1 1/1 通用设备 54.99 10.00 130003 0
002080 中材科技 1 1/1 玻璃玻纤 71.28 10.00 132715 3
002121 科陆电子 1 1/1 电网设备 7.62 9.96 105648 1
002245 蔚蓝锂芯 1 1/1 电池 20.41 10.03 141806 1
002272 川润股份 1 5/4 通用设备 24.7 10.02 142912 2
002273 水晶光电 1 1/1 光学光电 40.34 10.01 132521 13
002421 达实智能 1 6/5 IT服务Ⅱ 4.36 10.10 105106 0
002432 九安医疗 1 1/1 医疗器械 79.87 10.00 111030 2
002453 华软科技 1 1/1 化学制品 6.26 10.02 095912 0
002463 沪电股份 1 1/1 元件 114.07 10.00 133039 1
002552 宝鼎科技 1 12/7 元件 39.82 10.00 094512 5
002585 双星新材 1 1/1 塑料 8.98 10.05 111021 0
002606 大连电瓷 1 1/1 电网设备 16.45 10.03 101415 0
002725 跃岭股份 1 1/1 汽车零部 16.54 9.97 100406 0
002733 雄韬股份 1 1/1 电池 27.75 9.99 103345 0
002741 光华科技 1 1/1 电子化学 25.36 10.02 133603 18
002806 华锋股份 1 1/1 汽车零部 16.79 10.03 103824 6
002823 凯中精密 1 1/1 电机Ⅱ 17.69 10.01 133006 0
002826 易明医药 1 1/1 化学制药 19.59 9.99 143654 11
002859 洁美科技 1 1/1 其他电子 60.05 10.00 132936 3
002885 京泉华 1 1/1 其他电子 53.71 9.99 111457 2
002897 意华股份 1 1/1 通信设备 72.12 10.01 145021 4
002916 深南电路 1 1/1 元件 378.27 10.00 133327 6
002938 鹏鼎控股 1 1/1 元件 103.93 10.00 093000 0
002975 博杰股份 1 1/1 自动化设 121.55 10.00 094800 0
002980 华盛昌 1 1/1 电网设备 116.38 10.00 110624 14
002993 奥海科技 1 1/1 消费电子 68.22 10.00 133630 1
300174 元力股份 1 1/1 化学制品 22.92 20.00 135215 2
300179 四方达 1 1/1 通用设备 32.42 19.99 134133 11
300243 瑞丰高材 1 1/1 塑料 20.87 20.01 131427 0
300907 康平科技 1 1/1 电机Ⅱ 41.11 19.99 105454 0
301013 利和兴 1 3/2 专用设备 42.84 20.00 145618 17
301312 智立方 1 1/1 自动化设 136.2 20.00 130027 0
301362 民爆光电 1 1/1 照明设备 238.73 20.00 133733 2
301377 鼎泰高科 1 1/1 通用设备 310.63 20.00 130045 0
301588 美新科技 1 1/1 家居用品 40.13 20.01 103351 1
301628 强达电路 1 1/1 元件 135.18 20.00 112906 8
600160 巨化股份 1 1/1 化学制品 35.84 10.01 132018 10
600172 黄河旋风 1 1/1 通用设备 10.99 10.01 093849 3
600183 生益科技 1 1/1 元件 108.01 10.00 132619 13
600186 莲花控股 1 4/2 调味发酵 11.75 10.02 102024 3
600191 华资实业 1 1/1 农产品加 11.73 10.04 131732 0
600234 科新发展 1 1/1 装修装饰 25.98 9.99 100441 0
600416 湘电股份 1 1/1 电机Ⅱ 12.98 10.00 133200 8
600497 驰宏锌锗 1 1/1 工业金属 10.16 9.96 140306 6
600503 华丽家族 1 1/1 房地产开 2.6 10.17 095030 0
600530 交大昂立 1 11/6 食品加工 7.52 9.94 093411 0
600539 狮头股份 1 1/1 互联网电 14.85 10.00 094303 0
600545 卓郎智能 1 1/1 专用设备 6.38 10.00 094536 0
600563 法拉电子 1 4/3 元件 174.2 10.00 142440 2
600596 新安股份 1 1/1 农化制品 13.26 10.04 130120 1
600601 方正科技 1 1/1 元件 12.79 9.97 140347 15
600683 京投发展 1 1/1 房地产开 15.96 9.99 095658 2
600714 金瑞矿业 1 1/1 化学原料 29.87 10.02 101820 2
600719 大连热电 1 1/1 电力 8.87 10.05 110544 0
600888 新疆众和 1 1/1 工业金属 10.31 10.03 111523 0
601208 东材科技 1 1/1 塑料 52.45 10.00 133021 13
601992 金隅集团 1 1/1 水泥 1.68 9.80 094511 8
603001 奥康国际 1 1/1 服装家纺 9.69 9.99 100213 0
603115 海星股份 1 5/3 元件 116.31 10.00 104945 3
603186 华正新材 1 3/2 元件 123.84 10.00 140505 2
603223 恒通股份 1 1/1 炼化及贸 10.7 9.97 143240 15
603228 景旺电子 1 1/1 元件 82.5 10.00 102357 3
603232 格尔软件 1 1/1 软件开发 20.04 9.99 093000 0
603256 宏和科技 1 1/1 玻璃玻纤 159.37 10.00 103422 5
603267 鸿远电子 1 1/1 军工电子 64.89 10.00 133536 12
603269 海鸥股份 1 1/1 通用设备 23.1 10.00 103558 0
603379 三美股份 1 1/1 化学制品 60.53 9.99 103909 2
603439 三力制药 1 1/1 中药Ⅱ 14.29 10.01 111807 0
603459 红板科技 1 1/1 元件 105.61 10.00 144742 0
603663 三祥新材 1 3/2 化学原料 50.49 10.00 142433 0
603678 火炬电子 1 1/1 军工电子 37.68 10.01 130332 4
603800 洪田股份 1 1/1 专用设备 62.62 9.99 132546 10
603806 福斯特 1 1/1 光伏设备 17.52 9.98 140355 1
603867 新化股份 1 1/1 化学制品 42.15 9.99 112932 1
603890 春秋电子 1 1/1 消费电子 22.97 10.01 095816 5
603931 格林达 1 1/1 电子化学 54.65 10.00 094916 0
603936 博敏电子 1 1/1 元件 22.59 9.98 133352 12
603960 克来机电 1 1/1 自动化设 23.67 9.99 111615 0
603976 正川股份 1 1/1 医疗器械 24.2 10.00 111013 0
603989 艾华集团 1 5/3 元件 28.42 9.98 093755 1
605006 山东玻纤 1 1/1 玻璃玻纤 15.74 9.99 102938 3
605180 华生科技 1 1/1 纺织制造 16.15 10.01 111951 0
605366 宏柏新材 1 1/1 化学制品 12.99 9.99 130122 0
605376 博迁新材 1 4/2 金属新材 153.3 10.00 100728 12
605500 森林包装 1 1/1 造纸 10.88 10.01 134723 1
605580 恒盛能源 1 1/1 电力 22.1 10.00 094644 0

二连 7 只

通达信板块:260522二连
代码名称连板涨停统计行业 最新价涨跌幅%封板时间炸板
000012 南 玻A 2 2/2 玻璃玻纤 4.4 10.00 132315 0
000725 京东方A 2 2/2 光学光电 5.16 10.02 145342 5
001225 和泰机电 2 2/2 专用设备 59.14 10.01 094124 1
002036 联创电子 2 2/2 光学光电 10.3 10.04 135915 3
002931 锋龙股份 2 2/2 通用设备 66.04 9.99 140003 9
600303 曙光股份 2 2/2 商用车 3.83 10.06 093033 0
603661 恒林股份 2 2/2 家居用品 32.53 10.01 092503 0

三连 4 只

通达信板块:260522三连
代码名称连板涨停统计行业 最新价涨跌幅%封板时间炸板
000518 四环生物 3 3/3 生物制品 4.13 10.13 095600 1
002442 龙星科技 3 3/3 橡胶 8.11 10.04 094445 0
300069 金利华电 3 3/3 电网设备 52.87 20.00 092500 0
600611 大众交通 3 3/3 铁路公路 6.13 10.05 092501 0

已剔除 4

代码名称原因行业
688603 天承科技 科创板 电子化学
688260 昀冢科技 科创板 消费电子
688020 方邦股份 科创板 元件
688512 慧智微-U 科创板 半导体