涨停归类预览

📱 导入手机通达信: 打开导入页(下载各梯队 txt → 通达信自定义板块导入)
交易日
20260521
板块标签
260521
纳入
32
剔除
2
连板梯队
4
更新时间
2026-05-21 15:47

首板 26 只

通达信板块:260521首板
代码名称连板涨停统计行业 最新价涨跌幅%封板时间炸板
000012 南 玻A 1 1/1 玻璃玻纤 4.0 9.89 095415 0
000403 派林生物 1 1/1 生物制品 11.55 10.00 143412 1
000536 华映科技 1 1/1 光学光电 4.29 10.00 144754 4
000725 京东方A 1 1/1 光学光电 4.69 10.09 092500 0
001225 和泰机电 1 1/1 专用设备 53.76 10.01 095239 0
001896 豫能控股 1 3/2 电力 16.37 10.01 145648 10
002036 联创电子 1 1/1 光学光电 9.36 9.99 094406 1
002703 浙江世宝 1 1/1 汽车零部 19.92 9.99 143721 2
002766 索菱股份 1 1/1 汽车零部 5.14 10.06 095812 1
002888 惠威科技 1 4/2 消费电子 25.74 10.00 130651 0
002920 德赛西威 1 1/1 汽车零部 106.12 10.00 145424 8
002931 锋龙股份 1 1/1 通用设备 60.04 10.00 112509 1
002940 昂利康 1 1/1 化学制药 45.65 10.00 094957 1
002952 亚世光电 1 1/1 光学光电 29.47 10.00 093427 3
003007 直真科技 1 1/1 软件开发 54.34 10.00 100012 0
600156 华升股份 1 1/1 纺织制造 13.04 10.04 145505 5
600303 曙光股份 1 1/1 商用车 3.48 10.13 144405 4
600360 华微电子 1 1/1 半导体 12.07 10.03 145630 6
600382 广东明珠 1 1/1 冶钢原料 8.86 10.06 094751 0
600578 京能电力 1 7/5 电力 8.18 9.95 144635 3
600936 北投科技 1 3/2 IT服务Ⅱ 5.79 10.08 145546 21
603127 昭衍新药 1 1/1 医疗服务 42.77 10.01 145415 29
603373 安邦护卫 1 1/1 专业服务 48.65 9.99 142843 0
603590 康辰药业 1 1/1 生物制品 39.22 10.01 130708 0
603661 恒林股份 1 1/1 家居用品 29.57 10.01 143320 0
603767 中马传动 1 1/1 汽车零部 24.34 9.99 104019 0

二连 4 只

通达信板块:260521二连
代码名称连板涨停统计行业 最新价涨跌幅%封板时间炸板
000518 四环生物 2 2/2 生物制品 3.75 9.97 145018 1
002442 龙星科技 2 2/2 橡胶 7.37 10.00 143936 7
300069 金利华电 2 2/2 电网设备 44.06 19.99 092500 0
600611 大众交通 2 2/2 铁路公路 5.57 10.08 093951 1

四连 1 只

通达信板块:260521四连
代码名称连板涨停统计行业 最新价涨跌幅%封板时间炸板
603316 诚邦股份 4 12/6 基础建设 27.25 10.01 145658 3

七连 1 只

通达信板块:260521七连
代码名称连板涨停统计行业 最新价涨跌幅%封板时间炸板
603779 威龙股份 7 10/8 非白酒 14.52 10.00 145512 2

已剔除 2

代码名称原因行业
920001 纬达光电 北交所 光学光电
688055 龙腾光电 科创板 光学光电