涨停归类预览

📱 导入手机通达信: 打开导入页(下载各梯队 txt → 通达信自定义板块导入)
交易日
20260520
板块标签
260520
纳入
58
剔除
3
连板梯队
6
更新时间
2026-05-22 00:43

首板 48 只

通达信板块:260520首板
代码名称连板涨停统计行业 最新价涨跌幅%封板时间炸板
000518 四环生物 1 1/1 生物制品 3.41 10.00 094751 2
000695 滨海能源 1 1/1 电池 16.19 9.99 111457 0
000716 黑芝麻 1 1/1 休闲食品 5.47 10.06 093903 0
000809 和展能源 1 1/1 风电设备 4.37 10.08 092500 0
000859 国风新材 1 1/1 塑料 10.53 10.03 102633 0
000880 潍柴重机 1 1/1 汽车零部 35.42 10.00 093003 0
000890 法尔胜 1 1/1 环保设备 12.85 10.02 130121 1
000926 福星股份 1 1/1 房地产开 2.28 10.14 093527 1
001266 宏英智能 1 1/1 自动化设 51.41 9.99 140857 0
001269 欧晶科技 1 1/1 光伏设备 24.49 10.02 093336 0
001313 粤海饲料 1 1/1 饲料 9.79 10.00 132733 0
002072 凯瑞德 1 1/1 贸易Ⅱ 7.76 10.07 110054 0
002126 银轮股份 1 1/1 汽车零部 58.15 10.01 135012 3
002158 汉钟精机 1 1/1 通用设备 35.04 10.02 093239 0
002169 智光电气 1 1/1 电网设备 17.89 10.02 134700 3
002407 多氟多 1 4/2 化学制品 40.69 10.00 130409 0
002442 龙星科技 1 1/1 橡胶 6.7 10.02 094906 1
002645 华宏科技 1 1/1 环保设备 30.11 10.01 140409 0
002654 万润科技 1 6/3 光学光电 19.28 9.98 145054 4
002787 华源控股 1 1/1 包装印刷 28.18 9.99 105800 0
002796 世嘉科技 1 1/1 通信设备 53.25 10.00 093215 1
003004 声迅股份 1 1/1 计算机设 45.13 9.99 112600 2
003036 泰坦股份 1 1/1 专用设备 45.98 10.00 142909 0
300069 金利华电 1 1/1 电网设备 36.72 20.00 092500 0
301013 利和兴 1 1/1 专用设备 36.36 20.00 103051 1
301020 密封科技 1 1/1 汽车零部 31.01 20.01 103600 0
301092 争光股份 1 1/1 塑料 49.2 20.00 135242 1
301322 绿通科技 1 1/1 摩托车及 54.12 20.00 092500 0
600530 交大昂立 1 9/5 食品加工 7.57 10.03 104321 1
600604 市北高新 1 1/1 房地产开 5.4 9.98 092504 0
600611 大众交通 1 1/1 铁路公路 5.06 10.00 093856 0
600615 鑫源智造 1 1/1 工业金属 12.25 9.96 131343 1
600895 张江高科 1 1/1 房地产开 38.15 10.01 102328 0
600962 国投中鲁 1 1/1 农产品加 27.65 9.98 130115 0
601133 柏诚股份 1 4/3 专业工程 33.3 10.01 135214 0
603005 晶方科技 1 1/1 半导体 36.8 10.01 094344 0
603061 金海通 1 1/1 半导体 348.59 10.00 131700 1
603090 宏盛股份 1 1/1 通用设备 71.89 10.01 105104 1
603186 华正新材 1 1/1 元件 113.99 10.00 134958 4
603324 盛剑科技 1 1/1 环保设备 30.64 10.02 130634 1
603353 和顺石油 1 1/1 炼化及贸 53.06 9.99 102036 1
603375 盛景微 1 1/1 半导体 52.7 10.00 144014 0
603618 杭电股份 1 1/1 电网设备 42.58 10.00 095431 1
603663 三祥新材 1 1/1 化学原料 45.73 10.01 145432 0
603687 大胜达 1 1/1 包装印刷 17.7 10.01 095514 0
603790 雅运股份 1 1/1 化学制品 32.14 9.99 101527 0
603919 金徽酒 1 1/1 白酒Ⅱ 20.3 10.03 103417 0
603986 兆易创新 1 1/1 半导体 445.02 10.00 143752 0

二连 3 只

通达信板块:260520二连
代码名称连板涨停统计行业 最新价涨跌幅%封板时间炸板
002782 可立克 2 6/4 其他电子 30.35 10.00 112633 2
600563 法拉电子 2 2/2 元件 162.36 10.00 093850 2
605288 凯迪股份 2 2/2 自动化设 104.61 10.00 143443 3

三连 4 只

通达信板块:260520三连
代码名称连板涨停统计行业 最新价涨跌幅%封板时间炸板
000417 合百集团 3 3/3 一般零售 9.53 10.05 093118 0
002272 川润股份 3 3/3 通用设备 24.94 10.01 095112 2
603316 诚邦股份 3 3/3 基础建设 24.77 9.99 093154 1
603938 三孚股份 3 10/5 化学原料 53.76 10.01 093108 0

四连 1 只

通达信板块:260520四连
代码名称连板涨停统计行业 最新价涨跌幅%封板时间炸板
002421 达实智能 4 4/4 IT服务Ⅱ 4.27 10.05 100036 8

六连 1 只

通达信板块:260520六连
代码名称连板涨停统计行业 最新价涨跌幅%封板时间炸板
603779 威龙股份 6 9/7 非白酒 13.2 10.00 092501 0

八连 1 只

通达信板块:260520八连
代码名称连板涨停统计行业 最新价涨跌幅%封板时间炸板
001259 利仁科技 8 8/8 小家电 80.53 10.00 144436 0

已剔除 3

代码名称原因行业
688584 上海合晶 科创板 半导体
688449 联芸科技 科创板 半导体
688323 瑞华泰 科创板 塑料