交易日
20260529
板块标签
260529
纳入
48
剔除
1
连板梯队
4
更新时间
2026-05-29 16:05
首板 39 只
通达信板块:260529首板
| 代码 | 名称 | 连板 | 涨停统计 | 行业 | 最新价 | 涨跌幅% | 封板时间 | 炸板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000025 | 特 力A | 1 | 1/1 | 综合Ⅱ | 15.66 | 9.97 | 103921 | 0 |
| 000037 | 深南电A | 1 | 1/1 | 电力 | 11.5 | 10.05 | 093554 | 0 |
| 000151 | 中成股份 | 1 | 1/1 | 贸易Ⅱ | 13.31 | 10.00 | 104439 | 1 |
| 000608 | 阳光股份 | 1 | 3/2 | 房地产开 | 4.58 | 10.10 | 093233 | 0 |
| 000767 | 晋控电力 | 1 | 1/1 | 电力 | 5.58 | 10.06 | 100000 | 0 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 1 | 1/1 | 白酒Ⅱ | 45.74 | 10.00 | 131533 | 2 |
| 000926 | 福星股份 | 1 | 1/1 | 房地产开 | 2.59 | 10.21 | 140454 | 0 |
| 001269 | 欧晶科技 | 1 | 1/1 | 光伏设备 | 25.77 | 9.99 | 093309 | 0 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 1 | 1/1 | 装修装饰 | 6.16 | 10.00 | 103936 | 3 |
| 002251 | 步步高 | 1 | 4/3 | 一般零售 | 4.88 | 9.91 | 095851 | 0 |
| 002457 | 青龙管业 | 1 | 1/1 | 装修建材 | 12.25 | 9.96 | 093057 | 0 |
| 002608 | 江苏国信 | 1 | 1/1 | 电力 | 9.2 | 10.05 | 100921 | 2 |
| 002824 | 和胜股份 | 1 | 1/1 | 工业金属 | 26.47 | 10.02 | 130736 | 0 |
| 300486 | 东杰智能 | 1 | 1/1 | 自动化设 | 24.94 | 20.02 | 141951 | 2 |
| 301360 | 荣旗科技 | 1 | 1/1 | 通用设备 | 87.7 | 20.01 | 093215 | 0 |
| 301439 | 泓淋电力 | 1 | 1/1 | 电网设备 | 19.57 | 19.99 | 092500 | 0 |
| 600011 | 华能国际 | 1 | 1/1 | 电力 | 8.87 | 10.05 | 145445 | 11 |
| 600280 | 中央商场 | 1 | 1/1 | 一般零售 | 3.2 | 9.97 | 094232 | 0 |
| 600488 | 津药药业 | 1 | 1/1 | 化学制药 | 5.54 | 9.92 | 104358 | 4 |
| 600530 | 交大昂立 | 1 | 1/1 | 食品加工 | 7.37 | 10.00 | 101225 | 0 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 1 | 1/1 | 房地产开 | 2.67 | 9.88 | 094805 | 2 |
| 600693 | 东百集团 | 1 | 1/1 | 一般零售 | 10.08 | 10.04 | 095700 | 0 |
| 600828 | 茂业商业 | 1 | 1/1 | 一般零售 | 4.63 | 9.98 | 094830 | 0 |
| 600857 | 宁波中百 | 1 | 1/1 | 一般零售 | 15.51 | 10.00 | 103524 | 2 |
| 600863 | 华能蒙电 | 1 | 5/3 | 电力 | 7.3 | 9.94 | 133641 | 4 |
| 600865 | 百大集团 | 1 | 1/1 | 一般零售 | 10.87 | 10.02 | 100515 | 0 |
| 600869 | 远东股份 | 1 | 1/1 | 电网设备 | 24.1 | 10.00 | 141843 | 1 |
| 600979 | 广安爱众 | 1 | 1/1 | 电力 | 5.3 | 9.96 | 100919 | 1 |
| 601086 | 国芳集团 | 1 | 1/1 | 一般零售 | 8.56 | 10.03 | 110335 | 0 |
| 601116 | 三江购物 | 1 | 1/1 | 一般零售 | 13.0 | 9.98 | 102820 | 0 |
| 601566 | 九牧王 | 1 | 1/1 | 服装家纺 | 12.06 | 10.04 | 102438 | 1 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1 | 1/1 | 工业金属 | 20.57 | 10.00 | 110311 | 1 |
| 603060 | 国检集团 | 1 | 1/1 | 专业服务 | 6.96 | 9.95 | 094114 | 0 |
| 603303 | 得邦照明 | 1 | 1/1 | 照明设备 | 28.78 | 10.02 | 145208 | 16 |
| 603435 | 嘉德利 | 1 | 1/1 | 电子化学 | 80.4 | 10.00 | 095653 | 5 |
| 603616 | 韩建河山 | 1 | 1/1 | 水泥 | 6.12 | 10.07 | 093535 | 0 |
| 603890 | 春秋电子 | 1 | 1/1 | 消费电子 | 24.81 | 10.02 | 141758 | 1 |
| 605177 | 东亚药业 | 1 | 1/1 | 化学制药 | 23.77 | 10.00 | 142500 | 0 |
| 605277 | 新亚电子 | 1 | 1/1 | 消费电子 | 24.62 | 10.01 | 092503 | 0 |
二连 5 只
通达信板块:260529二连
| 代码 | 名称 | 连板 | 涨停统计 | 行业 | 最新价 | 涨跌幅% | 封板时间 | 炸板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000090 | 天健集团 | 2 | 2/2 | 房地产开 | 3.85 | 10.00 | 103148 | 1 |
| 002806 | 华锋股份 | 2 | 6/3 | 汽车零部 | 18.49 | 9.99 | 105836 | 2 |
| 002995 | 天地在线 | 2 | 2/2 | 广告营销 | 22.83 | 10.02 | 095336 | 0 |
| 600110 | 诺德股份 | 2 | 2/2 | 电池 | 12.66 | 9.99 | 142859 | 9 |
| 603324 | 盛剑科技 | 2 | 2/2 | 环保设备 | 34.29 | 10.01 | 102230 | 2 |
三连 2 只
通达信板块:260529三连
| 代码 | 名称 | 连板 | 涨停统计 | 行业 | 最新价 | 涨跌幅% | 封板时间 | 炸板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000539 | 粤电力A | 3 | 3/3 | 电力 | 8.88 | 10.04 | 093215 | 1 |
| 603011 | 合锻智能 | 3 | 3/3 | 专用设备 | 24.92 | 10.02 | 101847 | 2 |
五连 2 只
通达信板块:260529五连
| 代码 | 名称 | 连板 | 涨停统计 | 行业 | 最新价 | 涨跌幅% | 封板时间 | 炸板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600162 | 香江控股 | 5 | 5/5 | 房地产开 | 2.79 | 9.84 | 093052 | 0 |
| 600726 | 华电能源 | 5 | 5/5 | 电力 | 10.13 | 9.99 | 095315 | 6 |
已剔除 1
| 代码 | 名称 | 原因 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 688108 | 赛诺医疗 | 科创板 | 医疗器械 |